AIMB-522G4-00A1 | AIMB-522G2-00A1 | ||
גורם צורה | גורם צורה | מיקרו ATX | מיקרו ATX |
מעבד | CPU TDP | 105W/65W | 105W/65W |
מעבד | מספר ליבה | עד 16C | עד 16C |
מעבד | תֶדֶר | 3.4GHz~3.9GHz | 3.4GHz~3.9GHz |
מעבד | מטמון L3 | 16MB~64MB | 16MB~64MB |
מעבד | BIOS | AMI EFI 256 Mbit | AMI EFI 256 Mbit |
מעבד | ערכת שבבים | AMD X570 | AMD X570 |
זֵכֶר | מקסימום יְכוֹלֶת | 128GB | 128GB |
זֵכֶר | טֶכנוֹלוֹגִיָה | Dual Channel DDR4 3200MHz UDIMM | Dual Channel DDR4 3200MHz UDIMM |
זֵכֶר | תמיכה ב-ECC | לֹא | לֹא |
זֵכֶר | שֶׁקַע | DIMM 4 x 288 פינים | 4 x 288-pin DIMM |
לְהַצִיג | DDI (HDMI/DVI/DisplayPort) | HDMI/DP/VGA | HDMI/DP/VGA |
לְהַצִיג | תצוגה מרובה | כפול/ משולש | כפול/ משולש |
הַרחָבָה | PCI Express x 16 | 1 | 1 |
הַרחָבָה | PCI Express x 4 | 2 | 2 |
אתרנט | בַּקָר | 2 x INTEL LAN i225LM, 2 x Realtek 8119i | 2 x INTEL LAN i225LM, 2 x Realtek 8119i |
אתרנט | מְהִירוּת | עד 2.5GbE | עד 2.5GbE |
שֶׁמַע | CODEC | Realtek ALC888S | Realtek ALC888S |
שֶׁמַע | מַחבֵּר | 2 (קו יציאה, מיקרופון) | 2 (קו יציאה, מיקרופון) |
אתרנט | מַחבֵּר | RJ45 x 4 | RJ45 x 2 |
טיימר כלב שמירה | טיימר כלב Watch | כֵּן | כֵּן |
אִחסוּן | SATA | 4 x SATA III (קצב העברת נתונים מרבי 600 MB/s) | 4 x SATA III (קצב העברת נתונים מרבי 600 MB/s) |
אִחסוּן | לִפְשׁוֹט | תוכנה RAID 0, 1, 5, 10 | תוכנה RAID 0, 1, 5, 10 |
I/O | GPIO | GPIO של 8 סיביות | 8-bit GPIO |
I/O | USB3.0 | 8 | 8 |
I/O | USB2.0 | 3 | 3 |
I/O | יציאת COM | 6 ( 5 x RS232, 1 x RS232/422/485) | 6 ( 5 x RS232, 1 x RS232/422/485) |
I/O | TPM | 1 | 1 |
כּוֹחַ | סוג כוח | ATX | ATX |
כּוֹחַ | מַחבֵּר | ATX24P | ATX24P |
סְבִיבָה | טמפרטורת פעולה | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) |
סְבִיבָה | טמפרטורה לא תפעולית | -40 ~ 85°C ו-60°C @ 95% RH ללא עיבוי | -40 ~ 85°C ו-60°C @ 95% RH ללא עיבוי |
סְבִיבָה | עמידות בפני רטט | 3.5 גר' (מצב לא פעולה) | 3.5 גר' (מצב לא-פעולה) |
גוּפָנִי | מימד (מ"מ) | 244 x 244 מ"מ | 244 x 244 מ"מ |
גוּפָנִי | מִשׁקָל | 1.2 ק"ג (2.64 פאונד), משקל האריזה הכוללת | 1.2 ק"ג (2.64 פאונד), משקל האריזה הכוללת |
מַעֲרֶכֶת הַפעָלָה | Microsoft Windows | כֵּן | כֵּן |
מַעֲרֶכֶת הַפעָלָה | לינוקס | כֵּן | כֵּן |
מַעֲרֶכֶת הַפעָלָה | SUSIaccess | כֵּן | כֵּן |
הסמכה | EMC | CE, FCC | CE, FCC |
מַעֲרֶכֶת הַפעָלָה | אובונטו | V | V |
Advantech AIMB-522 Micro-ATX אם AMD Ryzen™ Embedded 5000 Series מעבדים
Hot Product