AIMB-508HF-EAA1 | AIMB-508HL-0AA1 | ||
מעבד | מעבד | מעבד Intel® 12/13/14th Gen Core™ I | מעבד Intel® 12/13/14th Gen Core™ I |
גורם צורה | גורם צורה | MicroATX | MicroATX |
מעבד | מספר ליבה | עד 24C | עד 24C |
מעבד | מהירות מקסימלית | עד 5.2GHz | עד 5.2GHz |
מעבד | CPU TDP | 65W / 35W | 65W / 35W |
מעבד | BIOS | AMI 256 Mbit SPI | AMI 64 Mbit, SPI |
מעבד | מטמון חכם | 4MB/6MB/12MB/18MB/25MB/30MB | 4MB/6MB/12MB/18MB/25MB/30MB |
מעבד | ערכת שבבים | H610E | H610E |
זֵכֶר | מקסימום יְכוֹלֶת | 64 ג'יגה-בייט | 64 ג'יגה-בייט |
זֵכֶר | טֶכנוֹלוֹגִיָה | Dual Channel DDR4 3200MHz UDIMM | Dual Channel DDR4 3200MHz UDIMM |
לְהַצִיג | בַּקָר | אינטל UHD גרפיקה | אינטל UHD גרפיקה |
זֵכֶר | תמיכת ECC | לֹא | לֹא |
זֵכֶר | שֶׁקַע | 2 x 288 פינים DIMM | 2 x 288 פינים DIMM |
לְהַצִיג | מנוע גרפי | DirectX 12,OpenGL 4.5,OpenCL 2.1 | DirectX 12,OpenGL 4.5,OpenCL 2.1 |
לְהַצִיג | תְפוּקָה | 1 x HDMI, 1 x DP++, 1 x VGA | 1 x HDMI, 1 x DP++, 1 x VGA |
לְהַצִיג | DDI (HDMI/DVI/DisplayPort) | HDMI: 4096x2160@60Hz / DP++: 4096x2304@60Hz | HDMI: 4096x2160@60Hz / DP++: 4096x2304@60Hz |
לְהַצִיג | LCD (TTL/LVDS/eDP) | eDP: תמיכה ל-3840 x 2160 @ 60 הרץ | eDP: תמיכה ל-3840 x 2160 @ 60 הרץ |
לְהַצִיג | תצוגה מרובה | כפול/ משולש | כפול/ משולש |
הַרחָבָה | PCI Express x 16 | 1 | 1 |
הַרחָבָה | PCI Express x 8 | 0 | 0 |
הַרחָבָה | PCI Express x 4 | 1 | 1 |
אתרנט | בַּקָר | Intel i219V ו-Intel i226V | Intel i219V ו-Intel i226V |
אתרנט | מַחבֵּר | RJ45 | RJ45 |
אִחסוּן | SATA | 4 x SATA III (קצב העברת נתונים מרבי 600 MB/s) | 4 x SATA III (קצב העברת נתונים מרבי 600 MB/s) |
אִחסוּן | לִפְשׁוֹט | תוכנה RAID 0, 1, 5, 10 | תוכנה RAID 0, 1, 5, 10 |
I/O | GPIO | 8 סיביות | 8 סיביות |
I/O | USB 3.2 | 4 | 4 |
I/O | USB2.0 | 6 | 6 |
I/O | יציאת COM | 5 x RS232, 1 x RS232/422/485 | 5 x RS232, 1 x RS232/422/485 |
I/O | TPM | TPM 2.0 | TPM 2.0 |
I/O | מאוורר חכם | כֵּן | כֵּן |
כּוֹחַ | סוג כוח | ATX | ATX |
כּוֹחַ | מַחבֵּר | ATX24P | ATX24P |
סְבִיבָה | טמפרטורה (אחסון) | - 40 ~ 85°C (-40 ~185°F) | - 40 ~ 85°C (-40 ~185°F) |
סְבִיבָה | טמפרטורה (הפעלה) | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) |
סְבִיבָה | עמידות בפני רטט | 3.5 גרם | 3.5 גרם |
גוּפָנִי | מימד (מ"מ) | 244 x 244 מ"מ | 244 x 244 מ"מ |
גוּפָנִי | מִשׁקָל | 1.2 ק"ג (2.65 פאונד) | 1.2 ק"ג (2.65 פאונד) |
מַעֲרֶכֶת הַפעָלָה | Microsoft Windows | Windows 10 | Windows 10 |
מַעֲרֶכֶת הַפעָלָה | לינוקס | כֵּן | כֵּן |
מַעֲרֶכֶת הַפעָלָה | SUSIaccess | כֵּן | כֵּן |
הסמכות | EMC | CE, FCC | CE, FCC |
Advantech AIMB-508 Micro-ATX לוח אם דור 12/13/14 Intel® Core™ Processor LGA1700
Hot Product