DS-450GB-U0A1E | DS-450GB-U1A1E | DS-450GB-U0A1U | DS-450GB-U1A1U | ||
מעבד | מעבד | Intel Celeron J6412 | Intel Celeron J6412 | Intel Celeron J6412 | Intel Celeron J6412 |
מעבד | ערכת שבבים | משולב ב-SOC | משולב ב-SOC | משולב ב-SOC | משולב ב-SOC |
מעבד | BIOS | AMI UEFI 256 Mbit | AMI UEFI 256 Mbit | AMI UEFI 256 Mbit | AMI UEFI 256 Mbit |
זֵכֶר | טֶכנוֹלוֹגִיָה | LPDDR4 3733Mbit | LPDDR4 3733Mbit | LPDDR4 3733Mbit | LPDDR4 3733Mbit |
זֵכֶר | מקסימום יְכוֹלֶת | 4GB | 8GB | 4 ג'יגה-בייט | 8 ג'יגה-בייט |
זֵכֶר | שֶׁקַע | בסיס על לוח אם | בסיס על לוח אם | בסיס על לוח אם | בסיס על לוח אם |
פתרון תרמי | פתרון תרמי | מְנִיפָה | מְנִיפָה | מְנִיפָה | מְנִיפָה |
לְהַצִיג | הַחְלָטָה | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
I/O | USB | 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 | 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 | 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 | 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 |
I/O | HDMI | 2 | 2 | 2 | 2 |
I/O | LAN | 2 (RJ-45) | 2 (RJ-45) | 2 (RJ-45) | 2 (RJ-45) |
I/O | מחווני LED | 1 x מתח, 1 x גישה ל- HDD | 1 x מתח, 1 x גישה ל- HDD | 1 x מתח, 1 x גישה ל- HDD | 1 x מתח, 1 x גישה ל- HDD |
I/O | PSW | 1 x לחצן הפעלה/כיבוי | 1 x לחצן הפעלה/כיבוי | 1 x לחצן הפעלה/כיבוי | 1 x לחצן הפעלה/כיבוי |
I/O | סִדרָתִי | 1 x COM (RS-232) | 1 x COM (RS-232) | 1 x COM (RS-232) | 1 x COM (RS-232) |
גוּפָנִי | מִשׁקָל | 0.7 ק"ג (1.54 פאונד) (עם גוף קירור) | 0.7 ק"ג (1.54 פאונד) (עם גוף קירור) | 0.7 ק"ג (1.54 פאונד) (עם גוף קירור) | 0.7 ק"ג (1.54 פאונד) (עם גוף קירור) |
כּוֹחַ | מתח כניסה | 19 V DC-in (מצב ATX/AT) | 19 V DC-in (מצב ATX/AT) | 19 V DC-in (מצב ATX/AT) | 19 V DC-in (מצב ATX/AT) |
סְבִיבָה | לַחוּת | הפעלה: 40°C @ 95% לחות יחסית, לא מתעבה | הפעלה: 40°C @ 95% לחות יחסית, לא מתעבה | הפעלה: 40°C @ 95% לחות יחסית, לא מתעבה | הפעלה: 40°C @ 95% לחות יחסית, לא מתעבה |
ערכת פיתוח תוכנה | מַעֲרֶכֶת הַפעָלָה | Windows 10 (64 סיביות) | Windows 10 (64 סיביות) | Windows 10 (64 סיביות) | Windows 10 (64 סיביות) |
ערכת פיתוח תוכנה | לינוקס | על ידי תמיכה בפרויקט | על ידי תמיכה בפרויקט | על ידי תמיכה בפרויקט | על ידי תמיכה בפרויקט |
הסמכה | EMC | CE/FCC Class B, CCC, BSMI, UKCA | CE/FCC Class B, CCC, BSMI, UKCA | CE/FCC Class B, CCC, BSMI, UKCA | CE/FCC Class B, CCC, BSMI, UKCA |
הסמכה | אישורי בטיחות | CB, UL, CCC, BSMI | CB, UL, CCC, BSMI | CB, UL, CCC, BSMI | CB, UL, CCC, BSMI |
אִחסוּן | M.2 | M.2 2242 M Key | M.2 2242 M Key | M.2 2242 M Key | M.2 2242 M Key |
סְבִיבָה | טמפרטורה (הפעלה) | 0 ~ 45 מעלות צלזיוס, עם זרימת אוויר של 0.7 מטר לשנייה | 0 ~ 45 מעלות צלזיוס, עם זרימת אוויר של 0.7 מטר לשנייה | 0 ~ 45 מעלות צלזיוס, עם זרימת אוויר של 0.7 מטר לשנייה | 0 ~ 45 מעלות צלזיוס, עם זרימת אוויר של 0.7 מטר לשנייה |
Advantech DS-450 נגן בגודל דקל ומיני מחשב לאירוח ושילוט
Hot Product